中国雇主-雇员匹配数据跟踪调查(2014年)
| 为深入研究企业内部企业和雇员的行为决策机制,中国人民大学劳动人事学院数据中心启动实施了旨在同时获取企业和雇员匹配研究数据的调查项目。 | |
| : | 84394963 | 
| : | |
| : | |
| : | 内部数据 | 
| : | |
| : | 中国人民大学劳动人事学院 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 企业 > 企业管理 | 
| : | 追踪调查,劳动力,企业,企业管理,人力资源, | 
| : | 2014年 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| 项目文档/数据: | 本项目共4份文档/数据
				
  | 
		
| 为深入研究企业内部企业和雇员的行为决策机制,中国人民大学劳动人事学院数据中心启动实施了旨在同时获取企业和雇员匹配研究数据的调查项目。 | |
| : | 84394963 | 
| : | |
| : | |
| : | 内部数据 | 
| : | |
| : | 中国人民大学劳动人事学院 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | 企业 > 企业管理 | 
| : | 追踪调查,劳动力,企业,企业管理,人力资源, | 
| : | 2014年 | 
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| 项目文档/数据: | 本项目共4份文档/数据
				
  |